1 Pensions- und Pflegetaxen ab 01. Januar 2012
| Stufe | Durch Bewohnende zu bezahlen | Durch KK zu bezahlen | Direktzahlung Kanton | Gesamttarif |
|---|
| Pflege | Infrastruktur | Hotellerie/Betreuung | Total Bewohner | Pflege | MiGel | Total Krankenkasse | | |
| 0 | 0.00 | 29.00 | 124.60 | 153.60 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 153.90 |
| 1 | 0.60 | 29.00 | 124.60 | 154.20 | 9.45 | 0.35 | 9.80 | 0.00 | 164.00 |
| 2 | 11.50 | 29.00 | 124.60 | 165.10 | 18.90 | 0.70 | 19.60 | 0.00 | 184.70 |
| 3 | 21.60 | 29.00 | 124.60 | 175.20 | 28.35 | 1.05 | 29.40 | 2.80 | 207.40 |
| 4 | 21.60 | 29.00 | 124.60 | 175.20 | 37.80 | 1.40 | 39.20 | 14.45 | 228.85 |
| 5 | 21.60 | 29.00 | 124.60 | 175.20 | 47.25 | 1.75 | 49.00 | 26.10 | 250.30 |
| 6 | 21.60 | 29.00 | 124.60 | 175.20 | 56.70 | 2.10 | 58.80 | 37.75 | 271.75 |
| 7 | 21.60 | 29.00 | 124.60 | 175.20 | 66.15 | 2.45 | 68.60 | 49.40 | 293.20 |
| 8 | 21.60 | 29.00 | 124.60 | 175.20 | 75.60 | 2.80 | 78.40 | 61.05 | 314.65 |
| 9 | 21.60 | 29.00 | 124.60 | 175.20 | 85.05 | 3.15 | 88.20 | 72.70 | 336.10 |
| 10 | 21.60 | 29.00 | 124.60 | 175.20 | 94.50 | 3.50 | 98.00 | 84.35 | 357.55 |
| 11 | 21.60 | 29.00 | 124.60 | 175.20 | 103.95 | 3.85 | 107.80 | 96.00 | 379.00 |
| 12 | 21.60 | 29.00 | 124.60 | 175.20 | 113.40 | 4.20 | 117.60 | 107.65 | 400.45 |
(Berechnungsgrundlage BESA; alle Angaben in Schweizer Franken)
Genehmigt vom Stiftungsrat am 18.11.2011
2 Zuschlag pro Zimmer pro Tag
| Zimmer | Zimmerart | Zuschlag Einerbelegung | Reduktion Turmgeschoss |
| 205 | Einerzimmer | 10.00 | |
| 207 | Einerzimmer | 15.00 | |
| 305 | Einerzimmer | 10.00 | |
| 308 | Einerzimmer | 15.00 | |
| 401 | Zweierzimmer | 50.00 | |
| 402 | Einerzimmer | 25.00 | |
| 406 | Zweierzimmer | 30.00 | |
| 407 | Einerzimmer | 20.00 | |
| 410 | Einerzimmer | 20.00 | |
| 501 | Einerzimmer | | 10.00 |
| 502 | Einerzimmer | | 10.00 |
3 Ermässigung vom Tarif
| Betrifft | Einheit | Tarif |
| • Spitalaufenthalt ab 2. Tag (Reduktion für Verpflegung) | | 20.00 |
| • Abwesenheit ab 5. Tag (Reduktion für Verpflegung) | | 20.00 |
4 Sonderleistungen
| Betrifft | Einheit | Tarif |
| • Beschriftung Kleidungsstücke | Pauschal | 200.00 |
| • Telefon | | |
| - Grundgebühr | pro Monat | 18.00 |
| - Gesprächskosten | eff. Kosten | |
| • Begleitung zu Arztbesuchen | pro Stunde | 60.00 |
| • Transport zum Arzt mit Heimbus | | |
| - Region Thun | | 50.00 |
| - Region Spiez / Münsingen | | 75.00 |
| - Region Bern / Interlaken | | 150.00 |
| • Miete Heimbus ohne Chauffeur (inkl. Treibstoff) | | |
| - durch Heime / Sozialdienste | pro Tag | 100.00 |
| pro Halbtag | 60.00 |
| • Busfahrt in die Stadt | | 3.00 |
| • Zimmerservice auf Wunsch | pro Mahlzeit | 4.00 |
| • Coiffeur / Fusspflege | eff. Kosten | |
| • Flickarbeiten an Kleidern | | |
| - durch Mitarbeiter | pro Stunde | 60.00 |
| - durch Dritte | eff. Kosten | |
| • Miete von persönlichen Hilfsmitteln/Geräten | eff. Kosten | |
| • Betreuung von Tieren | pro Monat | 100.00 |
| • Tarif nach Todesfall während 30 Tagen | ab Todestag | 60.00 |
| • Zimmer-/Schlussreinigung | | 200.00 |
| • Ferienzimmerreinigung bei Austritt | | 50.00 |
5 Parkplätze
| Betrifft | Einheit | Tarif |
| • Abstellplatz offen | pro Monat | 30.00 |
| • Abstellplatz gedeckt | pro Monat | 50.00 |
Genehmigt vom Stiftungsrat am 18.11.2011