Pensions- und Pflegetaxen ab 01. Januar 2010
(Berechnungsgrundlage ist das BewohnerInnen-Einstufungs- und Abrechnungssystem BESA)
| Stufe | Grundaufwand | Pflegezuschlag | Pens. Taxen | KK-Pauschale (-) | Ihre Taxe |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 1 | 145.00 | 31.70 | 176.70 | 17.35 | 159.35 |
| 2 | 145.00 | 63.40 | 208.40 | 34.70 | 173.70 |
| 3 | 145.00 | 95.10 | 240.10 | 52.05 | 188.05 |
| 4 | 145.00 | 126.80 | 271.80 | 69.40 | 202.40 |
| 5 | 145.00 | 158.50 | 303.50 | 76.30 | 227.20 |
| 6 | 145.00 | 190.20 | 335.20 | 91.55 | 243.65 |
| 7 | 145.00 | 221.80 | 366.80 | 106.80 | 260.00 |
| 8 | 145.00 | 253.50 | 398.50 | 122.05 | 276.45 |
| 9 | 145.00 | 285.20 | 430.20 | 137.30 | 292.90 |
| 10 | 145.00 | 316.90 | 461.90 | 152.55 | 309.35 |
Preise in CHF/Tag